COME MISURARE:
Larghezza spalle: La misura delle spalle è effettuata da cucitura a cucitura dell'attaccatura superiore delle maniche
Lunghezza maglia: La misurazione è effettuata della cucitura più alta del colletto al fondo del capo d'abbigliamento Le taglie potrebbero subire leggere variazioni a seconda del modello selezionato.
Donna
Taglia | Taglia Italia | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
S | 42/44 | 40,5 | 75 |
M | 46/48 | 44 | 75 |
L | 50/52 | 46 | 77 |
XL | 54/56 | 48 | 79 |
XXL | 58/60 | 50 | 83 |
Uomo
Taglia | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
S | 38 | 74 |
M | 40 | 74,5 |
L | 42 | 76 |
XL | 46 | 78,5 |
XXL | 48 | 80 |
Bambino
Taglie | Età | Altezza in cm | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
XS | 6/8 | 122-128 | 29 | 50 |
S | 8/10 | 128-137 | 31 | 54 |
M | 10/12 | 137-147 | 33 | 58 |
L | 12/13 | 147-158 | 35 | 63 |
XL | 13/15 | 158-170 | 38 | 66 |
COME MISURARE:
Larghezza spalle: La misura delle spalle è effettuata da cucitura a cucitura dell'attaccatura superiore delle maniche
Lunghezza maglia: La misurazione è effettuata della cucitura più alta del colletto al fondo del capo d'abbigliamento Le taglie potrebbero subire leggere variazioni a seconda del modello selezionato.
Donna
Taglia | Taglia Italia | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
S | 42/44 | 40,5 | 75 |
M | 46/48 | 44 | 75 |
L | 50/52 | 46 | 77 |
XL | 54/56 | 48 | 79 |
XXL | 58/60 | 50 | 83 |
Uomo
Taglia | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
S | 38 | 74 |
M | 40 | 74,5 |
L | 42 | 76 |
XL | 46 | 78,5 |
XXL | 48 | 80 |
Bambino
Taglie | Età | Altezza in cm | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
XS | 6/8 | 122-128 | 29 | 50 |
S | 8/10 | 128-137 | 31 | 54 |
M | 10/12 | 137-147 | 33 | 58 |
L | 12/13 | 147-158 | 35 | 63 |
XL | 13/15 | 158-170 | 38 | 66 |
COME MISURARE:
Larghezza spalle: La misura delle spalle è effettuata da cucitura a cucitura dell'attaccatura superiore delle maniche
Lunghezza maglia: La misurazione è effettuata della cucitura più alta del colletto al fondo del capo d'abbigliamento Le taglie potrebbero subire leggere variazioni a seconda del modello selezionato.
Donna
Taglia | Taglia Italia | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
S | 42/44 | 40,5 | 75 |
M | 46/48 | 44 | 75 |
L | 50/52 | 46 | 77 |
XL | 54/56 | 48 | 79 |
XXL | 58/60 | 50 | 83 |
Uomo
Taglia | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
S | 38 | 74 |
M | 40 | 74,5 |
L | 42 | 76 |
XL | 46 | 78,5 |
XXL | 48 | 80 |
Bambino
Taglie | Età | Altezza in cm | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
XS | 6/8 | 122-128 | 29 | 50 |
S | 8/10 | 128-137 | 31 | 54 |
M | 10/12 | 137-147 | 33 | 58 |
L | 12/13 | 147-158 | 35 | 63 |
XL | 13/15 | 158-170 | 38 | 66 |
COME MISURARE:
Larghezza spalle: La misura delle spalle è effettuata da cucitura a cucitura dell'attaccatura superiore delle maniche
Lunghezza maglia: La misurazione è effettuata della cucitura più alta del colletto al fondo del capo d'abbigliamento Le taglie potrebbero subire leggere variazioni a seconda del modello selezionato.
Donna
Taglia | Taglia Italia | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
S | 42/44 | 40,5 | 75 |
M | 46/48 | 44 | 75 |
L | 50/52 | 46 | 77 |
XL | 54/56 | 48 | 79 |
XXL | 58/60 | 50 | 83 |
Uomo
Taglia | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
S | 38 | 74 |
M | 40 | 74,5 |
L | 42 | 76 |
XL | 46 | 78,5 |
XXL | 48 | 80 |
Bambino
Taglie | Età | Altezza in cm | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
XS | 6/8 | 122-128 | 29 | 50 |
S | 8/10 | 128-137 | 31 | 54 |
M | 10/12 | 137-147 | 33 | 58 |
L | 12/13 | 147-158 | 35 | 63 |
XL | 13/15 | 158-170 | 38 | 66 |